Fideicomiso Histórico de Nueva Jersey anuncia adjudicación de subvenciones del Fondo de Preservación Histórica de Nueva Jersey
- Posted on: 09/26/2024
Son más de $16 millones para planificación de la preservación, turismo patrimonial y proyectos de capital
TRENTON, NJ – El Fideicomiso Histórico de Nueva Jersey (New Jersey Historic Trust), agencia afiliada del Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA, por sus siglas en inglés), ha aprobado un total de $16,598,738 en propuestas de subvención del Preserve New Jersey Historic Preservation Fund para la protección y el fomento de sitios históricos en todo el estado. Se incluyen en la lista de este año setenta y cinco proyectos de planificación de la preservación, en general, así como de planificación a nivel regional, municipal y en condados, turismo patrimonial y proyectos de capital.
«La preservación histórica es parte integral de la revitalización comunitaria y económica; por lo que me complace ver una lista diversa de beneficiarios de las subvenciones este año. La labor que se llevará a cabo con las subvenciones de preservación incluye tanto casas históricas, fincas, escuelas e iglesias como estaciones de tren, faros y aldeas, ayudando así a asegurar el futuro de nuestros lugares históricos más preciados en el Estado Jardín», dijo la comisionada del DCA, Jacquelyn A. Suárez.
De las 75 propuestas de concesión de subvenciones, 30 de ellas ayudarán a financiar varios proyectos de preservación planificada: evaluación de condiciones, informes de estructuras históricas, investigaciones arqueológicas y documentación de obras de construcción; con dos se ayudará a financiar estudios arquitectónicos de nivel intensivo y con una se actualizarán las directrices de diseño existentes; con otras dos se financiarán iniciativas de turismo patrimonial para mejorar la experiencia de los visitantes en sitios históricos; y con 41 se financiarán proyectos de capital para preservación en sitios enumerados en el Registro de Lugares Históricos de Nueva Jersey. Todas las subvenciones se han otorgado a organizaciones sin fines de lucro o entidades municipales, de condados y estatales y requieren fondos de contrapartida de los beneficiarios.
En la lista de recomendaciones se incluyen 1,500,000 dólares para la siguiente fase de financiación de los siguientes proyectos multianuales que ya cuentan con fondos de adjudicación: Shadow Lawn, en el condado de Monmouth, y Passaic County Court House, en el condado de Passaic.
«Me complace mucho que podamos ayudar a través del Fondo Preserve de Nueva Jersey a tantos proyectos dignos en todo el estado de Nueva Jersey.Los proyectos asociados con estas propiedades históricas beneficiarán a todos los habitantes de Nueva Jersey, y su impacto será duradero en las comunidades en donde se encuentran estos sitios», dijo el director ejecutivo del Fideicomiso Histórico de Nueva Jersey, Glenn Ceponis.
Las recomendaciones de subvención, aprobadas por la Junta del Fideicomiso Histórico de Nueva Jersey, se presentarán al Garden State Preserve Trust, en la próxima reunión, y se requiere un proyecto de ley de asignaciones legislativas y también la aprobación del gobernador antes de que los fondos estén disponibles. Los fondos destinados a la actual partidade subvenciones son posibles gracias a una enmienda constitucional aprobada por los votantes que creó el Fondo de Preservación Histórica de Nueva Jersey. El Fondo de Preservación de New Jersey continúa el trabajo del Fideicomiso de Preservación Histórica del Estado Jardín y los referendos apoyados por los votantes que han comprometido más de $200 millones a más de 1000 proyectos de preservación histórica desde 1990. Todos los recursos financieros están listados o certificados como elegibles en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Nueva Jersey y el Registro Nacional de Lugares Históricos, ya sea individualmente o dentro de los distritos históricos designados.
Propuestas para adjudicación de subvenciones Preserve del Fondo de Preservación Histórica de Nueva Jersey
Administración de sitios históricos (hasta $75,000)
Solicitante | Nombre del proyectome | Municipalidad | Condado | Propuesta de subvención |
City of Atlantic City | Atlantic City Fire Station #6 / Atlantic City Fire Station #9 | Atlantic City | Atlantic | $49,999.00 |
Radburn Association | Radburn Historic District | Fair Lawn Borough | Bergen | $75,000.00 |
Bordentown Historical Society | Clara Barton Schoolhouse (Bordentown Historic District) | Bordentown City | Burlington | $43,867.00 |
Roebling Main Gate Museum | 101 Second Ave (Roebling Historic District) | Florence Township | Burlington | $18,750.00 |
Camden County Historical Society | Pomona Hall (Cooper House) | Camden City | Camden | $43,110.00 |
Millville Army Air Field Museum (MAAFM) | Millville Army Air Field Historic District | Millville City | Cumberland | $13,830.00 |
Van Riper House, Inc. | Van Riper House | Nutley Township | Essex | $9,634.00 |
Township of Weehawken | Hackensack Water Company Complex | Weehawken Township | Hudson | $56,250.00 |
The 1759 Vought House, Inc., A Revolutionary War Loyalist Homestead | Christoffel Vought Farmstead | Clinton Township | Hunterdon | $16,111.00 |
The Kalmia Club | The Kalmia Club | Lambertville City | Hunterdon | $26,250.00 |
Readington Township | Taylor's Mill (Taylor's Mill Historic District) | Readington Township | Hunterdon | $34,290.00 |
Stockton Borough | District No. 98 Schoolhouse | Stockton Borough | Hunterdon | $43,875.00 |
Historic Trenton Masonic Temple | Masonic Temple (State House Historic District) | Trenton City | Mercer | $31,350.00 |
Greater Mt. Zion Community Development Corporation | Greater Mount Zion African Methodist Episcopal Church | Trenton City | Mercer | $18,700.00 |
Washington Crossing Park Association, Inc. | Washington Crossing State Park | Hopewell Township | Mercer | $75,000.00 |
Old Barracks Association | Old Barracks | Trenton City | Mercer | $66,450.00 |
The Founders Committee, NJ State Society of National Society Daughters of the American Revolution | Isaac Watson House | Hamilton Township | Mercer | $53,400.00 |
Historical Society of Hamilton Township, Inc. | Isaac Pearson House | Hamilton Township | Mercer | $20,145.00 |
Borough of Fair Haven | Fisk Chapel | Fair Haven Borough | Monmouth | $38,625.00 |
Township of Middletown | Dempsey Pump House | Middletown Township | Monmouth | $38,100.00 |
Friends Meeting House & Cemetery Association of Randolph Township, NJ | Friends Meetinghouse | Randolph Township | Morris | $75,000.00 |
Morris County Park Commission | Willowwood Arboretum | Chester Township | Morris | $47,175.00 |
The Town of Boonton | Darress Theatre | Boonton Town | Morris | $75,000.00 |
Franklin Inn-Van Liew Homestead Association, Inc. | Van Liew Farmhouse (East Millstone Historic District) | Franklin Township | Somerset | $39,540.00 |
NJ Department of Environmental Protection | Old Dutch Parsonage | Somerville Borough | Somerset | $75,000.00 |
Historical Society of Stillwater Township | Casper and Abraham Shafer Grist Mill Complex | Stillwater Township | Sussex | $19,537.00 |
Vernon Township Historic Society | Hinchman-Rickey Farm | Vernon Township | Sussex | $16,125.00 |
City of Rahway | Rahway Library | Rahway City | Union | $35,250.00 |
City of Plainfield | Former YMCA (Plainfield Civic Historic District) | Plainfield City | Union | $26,250.00 |
Jerusalem Lodge No. 26 F & AM | Plainfield Masonic Temple, Jerusalem Lodge No. 26 F & AM | Plainfield City | Union | $75,000.00 |
Planificación regional, municipal y en condados (hasta $75,000)
Solicitante | Nombre del proyecto | Municipalidad | Condado | Propuesta de subvención |
Borough of Dumont | Derick Banta House | Dumont Borough | Bergen | $25,875.00 |
Borough of Red Bank | Monmouth Boat Club | Red Bank Borough | Monmouth | $45,000.00 |
Legado turístico (hasta $75,000)
Solicitante | Nombre del proyecto | Municipalidad | Condado | Propuesta de subvención |
Atlantic City | Liberty Hotel | Atlantic City | Atlantic | $75,000.00 |
Union Township Historical Society | Caldwell Parsonage | Union Township | Union | $65,250.00 |
Capital de nivel I ($5,000 - $150,000)
Solicitante | Nombre del proyecto | Municipalidad | Condado | Propuesta de subvención |
New Hanover Township | General Edward S. Godfrey House | New Hanover Township | Burlington | $149,257.00 |
Mid-Atlantic Center for the Arts and Humanities (trading as Cape May MAC) | Cape May Lighthouse | Lower Township | Cape May | $23,166.00 |
Lower Township | Judge Nathaniel Foster House | Lower Township | Cape May | $150,000.00 |
Hunterdon County Historical Society | Doric House (Flemington Historic District) | Flemington Borough | Hunterdon | $8,153.00 |
Township of Holland | Riegel Ridge Community Center | Milford Borough | Hunterdon | $120,000.00 |
Borough of Hopewell | Hopewell Railroad Station | Hopewell Borough | Mercer | $146,676.00 |
The Founders Committee, NJ State Society of National Society Daughters of the American Revolution | Isaac Watson House | Hamilton Township | Mercer | $40,200.00 |
Historic Trenton Masonic Temple | Masonic Temple (State House Historic District) | Trenton City | Mercer | $60,300.00 |
Dover Area Historical Society | Condict House (Blackwell Street Historic District) | Dover Town | Morris | $150,000.00 |
Middle Valley Community Center, Inc. | Middle Valley Community Center (Middle Valley Historic District) | Washington Township | Morris | $30,900.00 |
The Growing Stage - The Children's Theatre of New Jersey | Palace Theatre | Netcong Borough | Morris | $150,000.00 |
Ocean County Historical Society | Elizabeth Sculthorp Force House | Toms River Township | Ocean | $12,600.00 |
Preserve Shady Rest Committee | Shady Rest Golf and Country Club | Scotch Plains Township | Union | $150,000.00 |
Liberty Hall Museum | Liberty Hall | Union Township | Union | $89,844.00 |
Merchants and Drovers Tavern Museum Association | Merchants and Drovers Tavern | Rahway City | Union | $120,000.00 |
Township of Clark | Seventeenth Century Clark House | Clark Township | Union | $145,950.00 |
Capital de nivel II ($150,001 - $750,000)
Solicitante | Nombre del proyecto | Municipalidad | Condado | Propuesta de subvención |
Atlantic City | Fire Station #8 (Northside Institutional Historic District) | Atlantic City | Atlantic | $750,000.00 |
Casino Reinvestment Development Authority | Atlantic City Convention Hall | Atlantic City | Atlantic | $750,000.00 |
Inlet Public/Private Association, Inc. | Absecon Lighthouse | Atlantic City | Atlantic | $750,000.00 |
County of Bergen | New Milford Plant of the Hackensack Water Company | Oradell Borough | Bergen | $750,000.00 |
Borough of Fair Lawn | Naugle-Vanderbeck House | Fair Lawn Borough | Bergen | $537,509.00 |
Cherry Hill Township | Kay-Evans Farmstead (Croft Farmstead) | Cherry Hill Township | Camden | $638,286.00 |
Borough of Gibbsboro | John Lucas House | Gibbsboro Borough | Camden | $552,094.00 |
Home Port Alliance for the USS New Jersey, Inc. | USS New Jersey (BB-62) | Camden City | Camden | $350,000.00 |
The Montclair Foundation | Van Vleck House & Gardens (Mountain Historic District) | Montclair Township | Essex | $337,197.00 |
Township of Livingston | Theophilus Ward/Thomas Force House and Condit Family Cook House | Livingston Township | Essex | $370,750.00 |
Save Ellis Island | Statue of Liberty National Monument, Ellis Island and Liberty Island | Jersey City | Hudson | $191,152.00 |
Jersey City Free Public Library | Jersey City Public Library (Van Vorst Park Historic District) | Jersey City | Hudson | $600,000.00 |
Roebling Machine Shop | Roebling Machine Shop | Trenton City | Mercer | $750,000.00 |
Lawrence Township | Baker-Brearley House | Lawrence Township | Mercer | $400,000.00 |
Asbury Park African-American Music Project Inc | Turf Club | Asbury Park City | Monmouth | $313,075.00 |
Monmouth County Historical Association | Allen House | Shrewsbury Borough | Monmouth | $200,000.00 |
Morris County Historical Society | Acorn Hall | Morristown Town | Morris | $168,225.00 |
Township of Rockaway | Ford-Faesch Manor House | Rockaway Township | Morris | $400,000.00 |
The Woman's Club of Morristown, Inc. | Dr. Lewis Condict House | Morristown Town | Morris | $350,900.00 |
Borough of Mendham | Cary Barn (Stephen Cary House) | Mendham Borough | Morris | $434,845.00 |
Borough of Mountain Lakes | Mountain Lakes Train Station (Mountain Lakes Historic District) | Mountain Lakes Borough | Morris | $270,950.00 |
Township of Wayne | Van Duyne House | Wayne Township | Passaic | $407,520.00 |
The Friends of the Kennedy Martin Stelle Farmstead, Inc. | Kennedy-Martin-Stelle Farmstead | Bernards Township | Somerset | $577,384.00 |
Township of Berkeley Heights | Littel-Lord Farmstead | Berkeley Heights Township | Union | $384,067.00 |
Capital de nivel III: Multifase ($500,000 - $750,000)
Solicitante | Nombre del proyecto | Municipalidad | Condado | Propuesta de subvención |
Hunterdon Land Trust | Case-Dvoor Farmstead | Raritan Township | Hunterdon | $750,000.00 |
Varios
Solicitante | Nombre del proyecto | Municipalidad | Condado | Propuesta de subvención |
New Jersey Historic Trust | Easement Purchase | Trenton City | Mercer | $100,000.00 |
Monmouth University | Shadow Lawn | West Long Branch Borough | Monmouth | $750,000.00 |
County of Passaic | Passaic County Court House, and United States Custom House and Post Office Historic District | Paterson City | Passaic | $750,000.00 |
Creado por la asamblea legislativa estatal, el Fondo Histórico de Nueva Jersey es una organización sin fines de lucro con fines de preservación histórica, afiliada al Departamento de Asuntos Comunitarios. Lo rige una junta directiva de 15 miembros y su misión es avanzar en la preservación histórica en Nueva Jersey para beneficio de las generaciones futuras, a través de programas de educación, administración e inversión financiera que protegen nuestro patrimonio y fortalecen nuestras comunidades.
El DCA ofrece amplia gama de programas y servicios, incluida la administración y finanzas del Gobierno local, desarrollo de vivienda asequible, seguridad contra incendios, seguridad en la construcción, planificación y desarrollo comunitarios, recuperación y mitigación ante desastres, preservación histórica y privacidad de la información.
Para más información sobre el DCA, visite https://nj.gov/dca/o siga al Departamento en las redes sociales:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contacto:
Contacto:
Tammori Petty,
Lisa Ryan,
Judith Drucker
609-292-6055